Skip to content

MOSMIX Stationen in Deutschland (Süd)

roe-dl edited this page Feb 25, 2022 · 1 revision

HE Hessen

In Hessen liegen 245 Stationen.

id ICAO Name (DWD) Breite Länge Höhe Landkreis Land
L267 ---- ALHEIM 51.05 9.7 281 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
L912 ---- ALLMENDFELD 49.766667 8.516667 90 Kreis Groß-Gerau HE
L463 ---- ALSFELD 50.766667 9.266667 305 Vogelsbergkreis HE
L353 ---- ALSFELD 50.75 9.25 304 Vogelsbergkreis HE
L464 ---- ALSFELD-EIFA 50.733333 9.333333 300 Vogelsbergkreis HE
L648 ---- ALTENSTADT 50.316667 8.933333 184 Wetteraukreis HE
L242 ---- AM SCHARFENSTEIN 51.183333 9.4 245 Schwalm-Eder-Kreis HE
L442 ---- AMOENEBURG-RUEDIGHEI 50.783333 8.95 210 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
L314 ---- ANGELBURG-FRECHENHAU 50.816667 8.433333 435 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
K1584 ---- AROLSEN 51.383333 9.05 220 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L130 ---- AROLSEN-LANDAU 51.333333 9.083333 265 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L131 ---- AROLSEN-VOLKHARDINGH 51.316667 9.066667 365 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L521 ---- ASSLAR KLEIN-ALTENST 50.583333 8.466667 200 Lahn-Dill-Kreis HE
P0185 ---- BAD EMSTAL 51.25 9.233333 370 Landkreis Kassel HE
10542 ---- BAD HERSFELD 50.85 9.733333 272 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
N4333 ---- BAD HOMBURG 50.25 8.566667 255 Hochtaunuskreis HE
L635 ---- BAD NAUHEIM 50.366667 8.766667 142 Wetteraukreis HE
K2588 ---- BAD SCHWALBACH 50.133333 8.066667 320 Rheingau-Taunus-Kreis HE
L201 ---- BATTENBERG-HOF KARLS 51.066667 8.533333 590 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L391 ---- BEBRA 50.966667 9.783333 192 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
L988 ---- BEERFELDEN 49.566667 8.966667 450 Odenwaldkreis HE
K2667 ---- BEERFELDEN 49.566667 8.966667 450 Odenwaldkreis HE
N2216 ---- BIBLIS 49.683333 8.416667 88 Kreis Bergstraße HE
P0178 ---- BIEBESHEIM 49.783333 8.466667 90 Kreis Groß-Gerau HE
L979 ---- BIRKENAU 49.566667 8.7 172 Kreis Bergstraße HE
P0179 ---- BRENSBACH 49.766667 8.85 200 Odenwaldkreis HE
L985 ---- BUCHHALDE 49.566667 8.966667 430 Odenwaldkreis HE
P0176 ---- BUERSTADT 49.633333 8.45 90 Kreis Bergstraße HE
P0183 ---- BURGHAUN 50.716667 9.716667 245 Landkreis Fulda HE
L217 ---- BURGWALD-BOTTENDORF 51.033333 8.816667 293 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
N6160 ---- BUTZBACH 50.466667 8.666667 238 Wetteraukreis HE
L617 ---- CAMBERG, BAD 50.283333 8.283333 244 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L319 ---- COELBE 50.85 8.766667 182 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
L886 ---- DARMSTADT 49.883333 8.683333 162 Darmstadt HE
K2596 ---- DARMSTADT 49.883333 8.683333 162 Darmstadt HE
N4070 ---- DIEBURG 49.9 8.85 145 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
N6208 ---- DIETZHOELZTAL 50.85 8.333333 355 Lahn-Dill-Kreis HE
L411 ---- DILLENBURG 50.733333 8.266667 314 Lahn-Dill-Kreis HE
L283 ---- DOMAENE VOGELSBURG 51.15 10.016667 220 Werra-Meißner-Kreis HE
L409 ---- DRIEDORF 50.633333 8.183333 482 Lahn-Dill-Kreis HE
L641 ---- ECHZELL SCHWALHEIM 50.4 8.9 130 Wetteraukreis HE
L379 ---- EICHHOF 50.833333 9.683333 200 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
L291 ---- ESCHWEGE 51.183333 10.066667 170 Werra-Meißner-Kreis HE
K3997 ---- ESCHWEGE 51.183333 10.066667 170 Werra-Meißner-Kreis HE
L292 ---- ESCHWEGE-ELTMANNSHAU 51.183333 9.983333 250 Werra-Meißner-Kreis HE
EW039 ---- EW-Roedeser-Berg 51.366667 9.2 385 Landkreis Kassel HE
P0050 ---- FALKENSTEIN/TAUNUS 50.183333 8.466667 550 Hochtaunuskreis HE
L687 ---- FORSTHAUS 50.383333 9.733333 475 Landkreis Fulda HE
L215 ---- FRANKENBERG-GEISMAR 51.083333 8.883333 392 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
K1596 ---- FRANKENBERG/EDER 51.05 8.816667 290 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L838 ---- FRANKFURT 50.083333 8.583333 97 HE
L841 ---- FRANKFURT WESTEND 50.133333 8.666667 124 HE
10637 EDDF FRANKFURT/M 50.05 8.6 111 HE
K2561 ---- FRANKFURT/PALMENGAR. 50.133333 8.65 107 HE
P0445 ---- FRANKFURT/ZEIL 50.1 8.683333 100 HE
L562 ---- FREIENSTEINAU 50.433333 9.4 430 Vogelsbergkreis HE
L769 ---- FREIGERICHT-HORBACH 50.133333 9.166667 198 Main-Kinzig-Kreis HE
N4253 ---- FRIEDBERG 50.333333 8.75 158 Wetteraukreis HE
G428 ---- FRIEDBERG-OCKSTADT 50.333333 8.716667 185 Wetteraukreis HE
10439 ETHF FRITZLAR 51.116667 9.283333 172 Schwalm-Eder-Kreis HE
10536 EDEX FULDA 50.55 9.65 305 Landkreis Fulda HE
L585 ---- FULDA 50.533333 9.683333 255 Landkreis Fulda HE
L652 ---- GEDERN-SCHOENHAUSEN 50.4 9.216667 407 Wetteraukreis HE
10628 ---- GEISENHEIM 49.983333 7.95 118 Rheingau-Taunus-Kreis HE
K2637 ---- GELNHAUSEN 50.2 9.183333 155 Main-Kinzig-Kreis HE
L595 ---- GERSFELD_(RHÖN)-DALH 50.416667 9.833333 667 Landkreis Fulda HE
10532 ---- GIESSEN 50.6 8.633333 203 Landkreis Gießen HE
L340 ---- GILSERBERG-MOISCHEID 50.966667 9.05 340 Schwalm-Eder-Kreis HE
P0016 ---- GR.FELDBG./TS. 50.233333 8.466667 880 Hochtaunuskreis HE
N1027 ---- GREBENHAIN 50.483333 9.333333 435 Vogelsbergkreis HE
L685 ---- GREBENSTEIN 51.45 9.416667 190 Landkreis Kassel HE
G427 ---- GRIESHEIM B. DARMSTA 49.85 8.55 89 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
P0017 ---- GROSS UMSTADT 49.866667 8.933333 168 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
L865 ---- GROSS-GERAU-WALLERST 49.916667 8.45 87 Kreis Groß-Gerau HE
P0180 ---- GRUENBERG 50.616667 8.966667 273 Landkreis Gießen HE
L771 ---- GRUENDAU-BREITENBORN 50.266667 9.183333 258 Main-Kinzig-Kreis HE
L543 ---- GRÜNBERG 50.583333 8.983333 314 Landkreis Gießen HE
L244 ---- GUDENSBERG 51.166667 9.366667 220 Schwalm-Eder-Kreis HE
L414 ---- HAIGER 50.75 8.216667 320 Lahn-Dill-Kreis HE
N4116 ---- HANAU 50.1 8.95 102 Main-Kinzig-Kreis HE
L483 ---- HAUNETAL-WEHRDA 50.733333 9.666667 257 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
N2204 ---- HEPPENHEIM 49.65 8.633333 101 Kreis Bergstraße HE
L962 ---- HEPPENHEIM 49.633333 8.616667 95 Kreis Bergstraße HE
N6223 ---- HERBORN 50.683333 8.3 238 Lahn-Dill-Kreis HE
L299 ---- HERLESHAUSEN-ARCHFEL 51.033333 10.15 380 Werra-Meißner-Kreis HE
L284 ---- HESSENRING 51.183333 10.033333 238 Werra-Meißner-Kreis HE
L271 ---- HESSISCH LICHTENAU-F 51.216667 9.683333 340 Werra-Meißner-Kreis HE
L119 ---- HOF LAUTERBACH, VOEH 51.216667 8.933333 350 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
N2235 ---- HOFGEISMAR 51.5 9.383333 162 Landkreis Kassel HE
X484 ---- HOGFGEISMAR 51.5 9.383333 162 Landkreis Kassel HE
L714 ---- HOHENSTEIN-BREITHARD 50.183333 8.083333 315 Rheingau-Taunus-Kreis HE
10534 ---- HOHERODSKOPF (VOGELS 50.516667 9.216667 743 Vogelsbergkreis HE
L542 ---- HOMBERG-OHM 50.65 9.0 330 Vogelsbergkreis HE
L732 ---- HOMBURG, BAD (FILTER 50.25 8.566667 255 Hochtaunuskreis HE
L716 ---- IDSTEIN 50.216667 8.25 365 Rheingau-Taunus-Kreis HE
P100 ---- KAHL (MAIN) 50.066667 8.983333 107 Landkreis Offenbach HE
N1012 ---- KALBACH 50.416667 9.666667 405 Landkreis Fulda HE
10438 ---- KASSEL 51.3 9.45 231 HE
X133 EDVK KASSEL-CALDEN 51.4 9.366667 302 Landkreis Kassel HE
10635 ---- KL.FELDBG./TS. 50.216667 8.45 805 Hochtaunuskreis HE
K2649 ---- KOENIGSTEIN/TS. 50.183333 8.483333 388 Hochtaunuskreis HE
L113 ---- KORBACH-RHENA 51.283333 8.783333 458 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
F9532 ---- KUGELBERG O. / W. 3 49.566667 8.533333 112 Kreis Bergstraße HE
P0182 ---- LAUTERBACH 50.633333 9.4 296 Vogelsbergkreis HE
L561 ---- LAUTERTAL-HOERGENAU 50.583333 9.283333 522 Vogelsbergkreis HE
L926 ---- LAUTERTAL/ODENWALD-R 49.716667 8.683333 208 Kreis Bergstraße HE
N2222 ---- LAUTERTAL/ODW. 49.716667 8.683333 198 Kreis Bergstraße HE
P0174 ---- LEISENWALD 50.316667 9.166667 371 Wetteraukreis HE
L071 ---- LIEBENAU-HAUEDA 51.483333 9.25 162 Landkreis Kassel HE
K2646 ---- LIMBURG 50.416667 8.066667 185 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L511 ---- LOEHNBERG-OBERSH. 50.566667 8.233333 230 Lahn-Dill-Kreis HE
L918 ---- LORSCH-KLÄRANLAGE 49.666667 8.566667 92 Kreis Bergstraße HE
N4032 ---- LUETZELBACH 49.766667 9.083333 274 Odenwaldkreis HE
K2611 ---- MARBURG 50.816667 8.783333 195 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
L858 ---- MARKOEBEL 50.233333 8.95 156 Main-Kinzig-Kreis HE
P0354 ---- MEISSNER 51.233333 9.883333 754 Werra-Meißner-Kreis HE
P0018 ---- MELIBOCUS 49.733333 8.65 517 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
K1579 ---- MELSUNGEN 51.133333 9.55 190 Schwalm-Eder-Kreis HE
N6241 ---- MENGERSKIRCHEN 50.566667 8.15 412 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L947 ---- MICHELSTADT 49.683333 9.016667 204 Odenwaldkreis HE
K2507 ---- MICHELSTADT 49.683333 9.0 204 Odenwaldkreis HE
10648 ---- MICHELSTADT-V. 49.716667 9.1 453 Odenwaldkreis HE
L850 ---- MUEHLHEIM/MAIN 50.133333 8.816667 102 Main-Kinzig-Kreis HE
L631 ---- MUENZENBERG-GAMBACH 50.45 8.733333 155 Wetteraukreis HE
N4241 ---- NEU ANSPACH 50.3 8.5 375 Hochtaunuskreis HE
10537 ---- NEU-ULRICHSTEIN 50.75 9.016667 350 Vogelsbergkreis HE
L355 ---- NEUKIRCHEN-HAUPTSCHW 50.883333 9.416667 500 Schwalm-Eder-Kreis HE
N1429 ---- NEUKIRCHEN-SEIGHS. 50.916667 9.35 380 Schwalm-Eder-Kreis HE
P0019 ---- NIDDA 50.416667 9.016667 190 Wetteraukreis HE
L643 ---- NIDDA-KLÄRANLAGE 50.4 8.983333 132 Wetteraukreis HE
L751 ---- NIDDERAU-ERBSTADT 50.266667 8.866667 162 Main-Kinzig-Kreis HE
P0559 ---- OBER-BEERBACH 49.766667 8.683333 340 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
G424 ---- OBER-ERLENBACH 50.233333 8.683333 200 Hochtaunuskreis HE
L282 ---- OBERHONE 51.166667 10.0 180 Werra-Meißner-Kreis HE
P0107 ---- OF-POST D7 51.3 9.8 317 Werra-Meißner-Kreis HE
P0110 ---- OF-POST H1 49.966667 8.8 214 Landkreis Offenbach HE
P0111 ---- OF-POST H2 50.35 8.366667 281 Hochtaunuskreis HE
P0112 ---- OF-POST H3 50.95 9.1 356 Schwalm-Eder-Kreis HE
P0113 ---- OF-POST H4 50.95 9.75 351 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
P0114 ---- OF-POST H5 50.45 9.2 318 Vogelsbergkreis HE
10640 EDZW OFFENBACH 50.116667 8.733333 98 HE
10641 ---- OFFENBACH-WETTERPARK 50.083333 8.783333 119 HE
L582 ---- PETERSBERG-MARBACH 50.616667 9.716667 305 Landkreis Fulda HE
L829 ---- RAUNHEIM 50.016667 8.433333 89 Main-Taunus-Kreis HE
L892 ---- REINHARDSHAGEN-VAAKE 51.483333 9.616667 115 Landkreis Kassel HE
L930 ---- REINHEIM 49.816667 8.816667 165 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
G429 ---- RIEDSTADT 49.85 8.45 87 Kreis Groß-Gerau HE
L474 ---- RIMBERG 50.8 9.483333 490 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
N0554 ---- RINGGAU-RENDA 51.066667 10.083333 395 Werra-Meißner-Kreis HE
L891 ---- ROEDERMARK-OBER-RODE 49.983333 8.833333 137 Landkreis Offenbach HE
L889 ---- ROSSDORF DARMSTADT 49.85 8.783333 180 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
N1150 ---- ROTENBURG/FULDA 50.983333 9.733333 200 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
EW018 ---- Rothwesten 51.383333 9.533333 287 Landkreis Kassel HE
N5056 ---- RUEDESHEIM 49.983333 7.933333 126 Rheingau-Taunus-Kreis HE
L803 ---- RUEDESHEIM-PRESBERG 50.05 7.883333 403 Rheingau-Taunus-Kreis HE
N2254 ---- RUESSELSHEIM 49.983333 8.45 87 Kreis Groß-Gerau HE
L602 ---- RUNKEL-ENNERICH 50.383333 8.133333 168 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L894 ---- SCHAAFHEIM-SCHLIERB. 49.916667 8.966667 155 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
10441 ---- SCHAUENBURG-ELGERSH. 51.283333 9.366667 317 Landkreis Kassel HE
P0184 ---- SCHLENKLENGSFELD 50.833333 9.816667 310 Landkreis Hersfeld-Rotenburg HE
K2630 ---- SCHLUECHTERN 50.35 9.516667 212 Main-Kinzig-Kreis HE
L678 ---- SCHLÜCHTERN-HEROLZ 50.333333 9.55 230 Main-Kinzig-Kreis HE
N6250 ---- SCHMITTEN-TREISBERG 50.3 8.433333 535 Hochtaunuskreis HE
L555 ---- SCHOTTEN 50.483333 9.116667 265 Vogelsbergkreis HE
N1441 ---- SCHWALMSTADT 50.9 9.216667 225 Schwalm-Eder-Kreis HE
N2219 ---- SEEHEIM-JUGENHEIM 49.75 8.633333 132 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
L781 ---- SODEN,BAD-SALMUENSTE 50.266667 9.366667 145 Main-Kinzig-Kreis HE
L286 ---- SONTRA 51.05 9.916667 365 Werra-Meißner-Kreis HE
N0548 ---- SONTRA 51.066667 9.933333 365 Werra-Meißner-Kreis HE
N1171 ---- SPANGENBERG 51.116667 9.666667 260 Schwalm-Eder-Kreis HE
P0181 ---- STADTALLENDORF 50.833333 9.016667 300 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
N6016 ---- STEFFENBERG 50.85 8.466667 338 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
X001 ---- SWIS-PUNKT 51.166667 9.5 160 Schwalm-Eder-Kreis HE
X014 ---- SWIS-PUNKT 50.416667 9.75 700 Landkreis Fulda HE
X015 ---- SWIS-PUNKT 50.25 8.333333 500 Rheingau-Taunus-Kreis HE
X028 ---- SWIS-PUNKT 51.25 9.833333 700 Werra-Meißner-Kreis HE
X052 ---- SWIS-PUNKT 50.083333 8.0 700 Rheingau-Taunus-Kreis HE
X053 ---- SWIS-PUNKT 49.666667 8.833333 300 Kreis Bergstraße HE
X114 ---- SWIS-PUNKT 50.033333 8.566667 109 Kreis Groß-Gerau HE
X125 EDFE SWIS-PUNKT 49.966667 8.65 128 Landkreis Offenbach HE
X253 ---- SWIS-PUNKT 49.616667 9.083333 500 Odenwaldkreis HE
X264 ---- SWIS-PUNKT 49.816667 8.733333 300 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
X265 ---- SWIS-PUNKT 49.583333 8.766667 300 Kreis Bergstraße HE
X266 ---- SWIS-PUNKT 49.833333 8.983333 300 Landkreis Darmstadt-Dieburg HE
X267 ---- SWIS-PUNKT 49.7 8.783333 500 Kreis Bergstraße HE
X268 ---- SWIS-PUNKT 49.583333 8.8 500 Kreis Bergstraße HE
X269 ---- SWIS-PUNKT 49.65 9.066667 500 Odenwaldkreis HE
X270 ---- SWIS-PUNKT 49.666667 8.9 500 Odenwaldkreis HE
X315 ---- SWIS-PUNKT 50.083333 7.866667 300 Rheingau-Taunus-Kreis HE
X316 ---- SWIS-PUNKT 50.133333 8.383333 300 Main-Taunus-Kreis HE
X317 ---- SWIS-PUNKT 50.166667 7.933333 500 Rheingau-Taunus-Kreis HE
X318 ---- SWIS-PUNKT 50.1 8.033333 500 Rheingau-Taunus-Kreis HE
X319 ---- SWIS-PUNKT 50.383333 8.533333 500 Hochtaunuskreis HE
X320 ---- SWIS-PUNKT 50.5 8.166667 300 Landkreis Limburg-Weilburg HE
X321 ---- SWIS-PUNKT 50.833333 8.65 300 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
X322 ---- SWIS-PUNKT 50.533333 8.716667 300 Landkreis Gießen HE
X339 ---- SWIS-PUNKT 51.533333 9.466667 300 Landkreis Kassel HE
X340 ---- SWIS-PUNKT 51.066667 8.983333 500 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
X341 ---- SWIS-PUNKT 50.9 9.416667 500 Schwalm-Eder-Kreis HE
X342 ---- SWIS-PUNKT 50.666667 9.833333 500 Landkreis Fulda HE
X343 ---- SWIS-PUNKT 51.283333 8.566667 700 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
X344 ---- SWIS-PUNKT 51.283333 8.666667 700 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
X345 ---- SWIS-PUNKT 51.0 9.066667 700 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
X346 ---- SWIS-PUNKT 50.25 9.6 300 Main-Kinzig-Kreis HE
X347 ---- SWIS-PUNKT 50.433333 9.4 500 Vogelsbergkreis HE
X348 ---- SWIS-PUNKT 50.55 9.95 500 Landkreis Fulda HE
X349 ---- SWIS-PUNKT 50.133333 9.416667 500 Main-Kinzig-Kreis HE
X350 ---- SWIS-PUNKT 50.483333 9.25 700 Vogelsbergkreis HE
X351 ---- SWIS-PUNKT 50.5 9.9 700 Landkreis Fulda HE
X352 ---- SWIS-PUNKT 50.566667 10.016667 700 Landkreis Fulda HE
L637 ---- T/R WETTERAU 50.35 8.7 250 Wetteraukreis HE
L592 ---- TANN/RHOEN 50.633333 10.016667 395 Landkreis Fulda HE
L684 ---- THALAUBACH 50.433333 9.75 370 Landkreis Fulda HE
L021 ---- TRENDELBURG 51.583333 9.433333 133 Landkreis Kassel HE
L121 ---- TWISTETAL-MUEHLHAUS. 51.333333 8.916667 295 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
N6037 ---- ULRICHSTEIN 50.583333 9.2 575 Vogelsbergkreis HE
F9512 ---- URBERACH UMSPWK. 49.983333 8.766667 177 Landkreis Offenbach HE
L731 ---- USINGEN 50.35 8.533333 320 Hochtaunuskreis HE
L112 ---- VASBECK 51.383333 8.9 340 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
L744 ---- VILBEL, BAD-DORTELWE 50.216667 8.733333 125 Wetteraukreis HE
L222 ---- VOEHL-BUCHENBERG 51.166667 8.866667 380 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
P0020 ---- VOGELSBERG 50.533333 9.233333 774 Vogelsbergkreis HE
L245 ---- WABERN-HEBEL 51.066667 9.383333 203 Schwalm-Eder-Kreis HE
L773 ---- WAECHTERSBACH 50.233333 9.283333 138 Main-Kinzig-Kreis HE
10535 ---- WAHLEN 50.816667 9.133333 349 Vogelsbergkreis HE
P0177 ---- WALD-MICHELBACH 49.566667 8.833333 330 Kreis Bergstraße HE
L505 ---- WALDBRUNN-LAHR 50.516667 8.133333 280 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L125 ---- WALDECK-ALRAFT 51.233333 8.966667 300 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
K2644 ---- WALDEMS 50.266667 8.35 400 Rheingau-Taunus-Kreis HE
L722 ---- WALDEMS-REINBORN 50.266667 8.366667 380 Rheingau-Taunus-Kreis HE
L857 ---- WALDSCHNEISE HANAU 50.033333 8.933333 125 Landkreis Offenbach HE
10544 ---- WASSERKUPPE 50.5 9.933333 921 Landkreis Fulda HE
L612 ---- WEILMUENSTER 50.433333 8.383333 183 Landkreis Limburg-Weilburg HE
N6259 ---- WEILMUENSTER 50.433333 8.383333 210 Landkreis Limburg-Weilburg HE
L031 ---- WESTERTAL-LIPPOLDSB. 51.616667 9.583333 176 Landkreis Kassel HE
L312 ---- WETTER/HESSEN-AMOENA 50.916667 8.683333 227 Landkreis Marburg-Biedenkopf HE
N6172 ---- WETZLAR 50.533333 8.5 180 Lahn-Dill-Kreis HE
10633 ETOU WIESBADEN 50.05 8.333333 140 HE
L821 ---- WIESBADEN-AURINGEN 50.133333 8.316667 263 HE
L101 ---- WILLINGEN/HOCHSAUERL 51.283333 8.583333 588 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
K1586 ---- WILLINGEN/UPLAND 51.3 8.6 580 Landkreis Waldeck-Frankenberg HE
G426 ---- WITZENHAUSEN-WENDERS 51.316667 9.883333 209 Werra-Meißner-Kreis HE
L171 ---- WITZENHAUSEN-ZIEGENH 51.366667 9.75 220 Werra-Meißner-Kreis HE
N0635 ---- WITZENHAUSEN-ZIEGH. 51.366667 9.75 240 Werra-Meißner-Kreis HE
N2171 ---- WOLFHAGEN 51.3 9.15 310 Landkreis Kassel HE

RP Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz liegen 264 Stationen.

id ICAO Name (DWD) Breite Länge Höhe Landkreis Land
K242 ---- ADENAU 50.433333 7.1 593 Landkreis Ahrweiler RP
N7744 ---- ALTENKIRCHEN 50.683333 7.65 260 Landkreis Altenkirchen RP
K685 ---- ALZEY 49.733333 8.116667 215 Landkreis Alzey-Worms RP
K2614 ---- ALZEY 49.75 8.116667 166 Landkreis Alzey-Worms RP
10520 ---- ANDERNACH 50.433333 7.433333 75 Landkreis Mayen-Koblenz RP
N7060 ---- ARZFELD 50.083333 6.266667 497 Eifelkreis Bitburg-Prüm RP
K610 ---- AVELSBACH 49.75 6.7 248 Landkreis Trier-Saarburg RP
10526 EDKS B.MARIENBG. 50.666667 7.966667 547 Westerwaldkreis RP
K988 ---- BAD BERGZABERN 49.116667 8.0 252 Landkreis Südliche Weinstraße RP
K2688 ---- BAD BERGZABERN 49.116667 8.0 252 Landkreis Südliche Weinstraße RP
K2269 ---- BAD BERTRICH 50.066667 7.016667 160 Landkreis Bernkastel-Wittlich RP
P0186 ---- BAD BREISIG 50.516667 7.3 53 Landkreis Neuwied RP
K881 ---- BAD DUERKHEIM 49.466667 8.183333 107 Landkreis Bad Dürkheim RP
K568 ---- BAD KREUZNACH 49.85 7.85 100 Landkreis Bad Kreuznach RP
K2274 ---- BAD KREUZNACH 49.85 7.866667 102 Landkreis Bad Kreuznach RP
K038 ---- BAD NEUENAHR-AHRWEIL 50.533333 7.083333 111 Landkreis Ahrweiler RP
K2245 ---- BAD NEUENAHR-AHRWL. 50.533333 7.083333 111 Landkreis Ahrweiler RP
10619 ---- BAUMHOLDER 49.616667 7.35 442 Landkreis Birkenfeld RP
K666 ---- BAYERFELD-STECKWEILE 49.7 7.833333 310 Donnersbergkreis RP
K399 ---- BERGHAUSEN 50.266667 8.0 372 Rhein-Lahn-Kreis RP
P0508 ---- BERGLICHT 49.783333 6.966667 401 Landkreis Bernkastel-Wittlich RP
K531 ---- BERNKASTEL-KUES 49.916667 7.066667 120 Landkreis Bernkastel-Wittlich RP
P0187 ---- BETZDORF 50.783333 7.883333 186 Landkreis Altenkirchen RP
K517 ---- BEUREN (HOCHWALD) 49.733333 6.916667 505 Landkreis Trier-Saarburg RP
P0410 ---- BICKENDORF 50.033333 6.5 389 Eifelkreis Bitburg-Prüm RP
N5374 ---- BINGEN-BUEDESHEIM 49.95 7.9 82 Landkreis Mainz-Bingen RP
K571 ---- BINGEN-GAULSHEIM 49.966667 7.966667 88 Landkreis Mainz-Bingen RP
K428 ---- BITBURG 49.983333 6.533333 359 Eifelkreis Bitburg-Prüm RP
N7075 ---- BITBURG 49.983333 6.55 285 Eifelkreis Bitburg-Prüm RP
K463 ---- BLANKENRATH 50.033333 7.3 417 Landkreis Cochem-Zell RP
K539 ---- BRUCHWEILER, KR. BIR 49.8 7.233333 545 Landkreis Birkenfeld RP
10613 ETSB BUECHEL 50.166667 7.066667 478 Landkreis Cochem-Zell RP
K986 ---- BUNDENTHAL 49.083333 7.833333 210 Südwestpfalz RP
K2270 ---- DAUN 50.2 6.833333 430 Landkreis Vulkaneifel RP
K318 ---- DENSBORN 50.133333 6.6 308 Landkreis Vulkaneifel RP
10615 ---- DEUSELBACH 49.766667 7.05 481 Landkreis Bernkastel-Wittlich RP
K598 ---- DIEMHEIM 49.85 8.316667 202 Landkreis Mainz-Bingen RP
K630 ---- DIENSTWEILER 49.633333 7.2 461 Landkreis Birkenfeld RP
K761 ---- DOERRMOSCHEL-FELSBER 49.6 7.733333 442 Donnersbergkreis RP
K442 ---- DREIS-BRUECK 50.266667 6.783333 470 Landkreis Vulkaneifel RP
K695 ---- EICH 49.75 8.383333 89 Landkreis Alzey-Worms RP
K755 ---- EINOELLEN 49.616667 7.633333 303 Landkreis Kusel RP
P0196 ---- EISENBERG 49.633333 8.083333 248 Donnersbergkreis RP
X013 ---- ELBEN 50.75 7.833333 500 Landkreis Altenkirchen RP
K767 ---- ENKENBACH 49.533333 7.883333 300 Donnersbergkreis RP
K550 ---- ENTENPFUHL 49.9 7.583333 610 Landkreis Bad Kreuznach RP
K290 ---- EPPENROD/BORNBACH 50.416667 7.933333 300 Westerwaldkreis RP
K040 ---- ESCH 50.566667 7.05 268 Landkreis Ahrweiler RP
P0411 ---- FLOMBORN 49.7 8.166667 180 Landkreis Alzey-Worms RP
K445 ---- FLUSSBACH 50.016667 6.933333 331 Landkreis Bernkastel-Wittlich RP
K756 ---- FRANKELBACH 49.516667 7.65 417 Landkreis Kaiserslautern RP
K795 ---- FRANKENTHAL 49.55 8.35 95 RP
X128 EDFH FRANKFURT-HAHN 49.95 7.266667 548 Rhein-Hunsrück-Kreis RP
K677 ---- FREIMERSHEIM 49.716667 8.066667 270 Landkreis Alzey-Worms RP
P0194 ---- FREINSHEIM 49.5 8.216667 100 Landkreis Bad Dürkheim RP
K552 ---- GAUCHSBERG 49.866667 7.683333 399 Landkreis Bad Kreuznach RP
N0680 ---- GERMERSHEIM 49.216667 8.383333 106 Landkreis Germersheim RP
P0192 ---- GEROLSTEIN 50.216667 6.666667 358 Landkreis Vulkaneifel RP
K376 ---- GONDERSHAUSEN 50.166667 7.5 388 Rhein-Hunsrück-Kreis RP
K169 ---- GRENZAU 50.45 7.65 300 Westerwaldkreis RP
K784 ---- GRUENSTADT 49.566667 8.183333 160 Landkreis Bad Dürkheim RP
N2132 ---- GRUENSTADT 49.566667 8.166667 200 Landkreis Bad Dürkheim RP
K081 ---- HACHENBURG/WESTERWAL 50.666667 7.8 322 Westerwaldkreis RP
10616 EDFH HAHN 49.95 7.266667 502 Rhein-Hunsrück-Kreis RP
K589 ---- HAHNHEIM 49.866667 8.233333 120 Landkreis Mainz-Bingen RP
K732 ---- HAHNWEILER 49.583333 7.233333 536 Landkreis Birkenfeld RP
P0561 ---- HAMBACH 50.4 7.983333 260 Rhein-Lahn-Kreis RP
K747 ---- HENSCHTAL 49.466667 7.416667 250 Landkreis Kusel RP
